Conmebol detalha a tabela da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026, e sete clubes do Brasil já conhecem o caminho na luta por vaga no mata-mata
A Copa Sul-Americana 2026 já tem roteiro definido para a fase de grupos. A Conmebol divulgou o calendário detalhado da competição, com datas, horários e sedes dos 96 jogos da etapa inicial, e os representantes brasileiros agora sabem exatamente quais serão seus primeiros desafios no torneio continental. Atlético-MG, Botafogo, Grêmio, Santos, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco entram em campo entre abril e maio em busca da liderança de seus grupos e de um lugar direto nas oitavas de final.
A definição da tabela aumenta a expectativa dos torcedores e também já permite uma leitura mais clara do grau de dificuldade de cada campanha. Entre os destaques, o Botafogo terá pela frente o Racing no Grupo E, o São Paulo dividirá o Grupo C com Millonarios, O’Higgins e Boston River, enquanto o Vasco aparece em uma chave que inclui Barracas Central, Audax Italiano e Olimpia. Já Atlético-MG, Grêmio, Santos e Red Bull Bragantino também terão trajetórias que exigirão regularidade dentro e fora de casa.
A fase de grupos começa em 7 de abril e vai até 28 de maio. Ao longo de seis rodadas, os clubes brasileiros tentarão confirmar o peso de suas camisas em uma competição que costuma cobrar força mental, elenco e capacidade de adaptação a diferentes contextos do futebol sul-americano. A seguir, confira a tabela dos confrontos dos times do Brasil na Sul-Americana 2026.
Tabela dos confrontos dos brasileiros na Sul-Americana 2026
| Clube | Grupo | Confrontos |
|---|---|---|
| Atlético-MG | B | R1: Academia Puerto Cabello x Atlético-MG — 8/4, 22h, em Valencia R2: Atlético-MG x Juventud — 16/4, 19h, na Arena MRV R3: Cienciano x Atlético-MG — 29/4, 19h30, em Cusco R4: Juventud x Atlético-MG — 5/5, 19h, em Montevidéu R5: Atlético-MG x Cienciano — 21/5, 19h, na Arena MRV R6: Atlético-MG x Academia Puerto Cabello — 27/5, 19h, na Arena MRV |
| Botafogo | E | R1: Botafogo x Caracas — 9/4, 19h, no Nilton Santos R2: Racing x Botafogo — 15/4, 19h, em Avellaneda R3: Botafogo x Independiente — 28/4, 21h30, no Nilton Santos R4: Botafogo x Racing — 6/5, 21h30, no Nilton Santos R5: Independiente x Botafogo — 20/5, 20h, em Sucre R6: Caracas x Botafogo — 27/5, 18h, em Caracas |
| Grêmio | F | R1: Montevideo City Torque x Grêmio — 8/4, 21h30, em Montevidéu R2: Grêmio x Deportivo Riestra — 14/4, 19h, na Arena do Grêmio R3: Palestino x Grêmio — 29/4, 20h30, estádio a definir R4: Deportivo Riestra x Grêmio — 5/5, 19h, em Buenos Aires R5: Grêmio x Palestino — 20/5, 21h, na Arena do Grêmio R6: Grêmio x Montevideo City Torque — 26/5, 19h, na Arena do Grêmio |
| Santos | D | R1: Deportivo Cuenca x Santos — 8/4, 17h, em Cuenca R2: Santos x Recoleta — 14/4, 21h30, na Vila Belmiro R3: San Lorenzo x Santos — 28/4, 19h, em Buenos Aires R4: Recoleta x Santos — 5/5, 21h30, em Assunção R5: Santos x San Lorenzo — 20/5, 19h, na Vila Belmiro R6: Santos x Deportivo Cuenca — 26/5, 21h30, na Vila Belmiro |
| RB Bragantino | H | R1: Carabobo x RB Bragantino — 9/4, 20h30, em Valencia R2: RB Bragantino x Blooming — 16/4, 21h30, em Bragança Paulista R3: RB Bragantino x River Plate — 30/4, 21h30, em Bragança Paulista R4: Blooming x RB Bragantino — 7/5, 20h30, em Santa Cruz de la Sierra R5: River Plate x RB Bragantino — 20/5, 21h30, em Buenos Aires R6: RB Bragantino x Carabobo — 27/5, 21h30, em Bragança Paulista |
| São Paulo | C | R1: Boston River x São Paulo — 7/4, 21h30, em Montevidéu R2: São Paulo x O’Higgins — 14/4, 19h, no Morumbis R3: Millonarios x São Paulo — 28/4, 19h30, em Bogotá R4: O’Higgins x São Paulo — 7/5, 18h, em Rancagua R5: São Paulo x Millonarios — 19/5, 21h30, no Morumbis R6: São Paulo x Boston River — 26/5, 19h, no Morumbis |
| Vasco | G | R1: Barracas Central x Vasco — 7/4, 19h, estádio a definir R2: Vasco x Audax Italiano — 14/4, 21h, em São Januário R3: Vasco x Olimpia — 30/4, 19h, em São Januário R4: Audax Italiano x Vasco — 6/5, 18h, em Santiago R5: Olimpia x Vasco — 20/5, 19h, em Assunção R6: Vasco x Barracas Central — 27/5, 21h30, em São Januário |
Brasileiros entram com expectativa alta e calendário exigente
A presença de sete clubes brasileiros reforça o peso do país na competição e amplia a expectativa por uma campanha forte na fase de grupos. Em um torneio de tiro curto na primeira etapa, cada detalhe faz diferença, especialmente porque apenas os líderes avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os segundos colocados precisam disputar os playoffs contra equipes vindas da Libertadores.
Entre os confrontos que mais chamam atenção logo de início, o Botafogo reencontra o Racing em uma chave de alto nível, o Santos terá duelos relevantes contra San Lorenzo e Deportivo Cuenca, e o Grêmio aparece em um grupo que mistura tradição e deslocamentos importantes. O São Paulo, por sua vez, terá um caminho que exige atenção especial contra Millonarios e nas viagens fora de casa, enquanto Atlético-MG, Vasco e RB Bragantino precisarão mostrar consistência para transformar favoritismo em classificação.
Sul-Americana 2026 promete fase de grupos intensa
Com datas confirmadas e confrontos definidos, a Sul-Americana 2026 começa a ganhar forma para os torcedores brasileiros. A divulgação da tabela não apenas organiza o calendário dos clubes, como também aumenta a temperatura para uma fase de grupos que promete equilíbrio, pressão e jogos decisivos desde a primeira rodada.
A tendência é de estádios cheios, viagens pesadas e partidas com alto nível de competitividade, cenário tradicional da competição continental. Para os brasileiros, o objetivo inicial está claro: somar pontos com regularidade, evitar tropeços fora de casa e chegar à reta final da fase de grupos com chances reais de liderança.

Sou Gabriel Rimet, editor-chefe do Seu Estilo Futebol Clube, um espaço criado para quem vive e respira futebol todos os dias.




